売戸建住宅 町田市 成瀬台2丁目 (こどもの国駅) 2階建 3LDK
価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急こどもの国線 / こどもの国駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東京都町田市成瀬台2丁目 | ||||
築年月 | 2020年2月(築4年10ヶ月) | 建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 公簿 127.78㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 南向き 全室2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 フラット35S適合証明書あり 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東急こどもの国線 / こどもの国駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都町田市成瀬台2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 太陽光発電システム 床暖房 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 キッチン床暖房 ワイドバルコニー ウッドデッキ 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■建物検査実施日:2024年05月13日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年05月13日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2024年04月24日 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社アーキ・デザイン 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・6・5.2 LDK 19.6) | 建物面積 | 102.67㎡ |
土地面積 | 公簿 127.78㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2020年2月(築4年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年04月 全室クロス張替え |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南8.0m 公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981653048 | ||
情報公開日 | 2024/04/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ライフイノベーション
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/新横浜 徒歩8分
- 住所:
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目13-6 新横浜葉山第3ビル3F
- TEL:
- 045-471-6621
- FAX:
- 045-471-6622
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28410号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。