売マンション 東逗子団地14号棟 1428号室 2LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線 / 神武寺駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県逗子市池子2丁目 | ||||
築年月 | 1973年2月(築51年10ヶ月) | 面積 | 内法 55.08㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急逗子線 / 神武寺駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 東逗子駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 神奈川県逗子市池子2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 32.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,800円/月 | 修繕積立金 | 14,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合員協力金:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 東逗子団地14号棟 1428号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・4.5 LDK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 55.08㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1973年2月(築51年10ヶ月) | 総戸数 | 280戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:キッチン、浴室、洗面所、トイレ新規交換/玄関土間フロアタイル張替え/床フローリング張替え/全クロス張替え/コンセントプレート、スイッチ交換/エアコン先行配管/間取変更/室内洗濯機置場新設 | ||
駐車場 | 空無 5,300円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年11月下旬 | ||
物件番号 | 6984251509 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ライフイノベーション
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/新横浜 徒歩8分
- 住所:
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目13-6 新横浜葉山第3ビル3F
- TEL:
- 045-471-6621
- FAX:
- 045-471-6622
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28410号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。